구분 | 후향연구(비교평가) | 상태 | 종료 |
---|---|---|---|
과제번호 | HC23C0058 | 연구책임자 | 윤아일린 |
연구기간 | 2023-04-01 ~ 2024-12-31 이내 | 연구비 | |
연구기관 | 한양대학교 | 참여기관 | - |
구분 | 후향연구(비교평가) |
---|---|
상태 | 종료 |
과제번호 | HC23C0058 |
연구책임자 | 윤아일린 |
연구기간 | 2023-04-01 ~ 2024-12-31 이내 |
연구비 | |
연구기관 | 한양대학교 |
참여기관 | 0개 기관 |
구분 | 후향연구(비교평가) | 상태 | 종료 |
---|---|---|---|
과제번호 | HC23C0058 | 연구책임자 | 윤아일린 |
연구기간 | 2023-04-01 ~ 2024-12-31 이내 | 연구비 | |
연구기관 | 한양대학교 | 참여기관 | - |
구분 | 후향연구(비교평가) |
---|---|
상태 | 종료 |
과제번호 | HC23C0058 |
연구책임자 | 윤아일린 |
연구기간 | 2023-04-01 ~ 2024-12-31 이내 |
연구비 | |
연구기관 | 한양대학교 |
참여기관 | 0개 기관 |
연구방법 I | 연구설계 | 세부주제 1, 2, 3에 해당함. 1) 건강보험공단 표본자료를 이용하여 나이, 성별, 소득에 따른 진료 형태와 약제사용 현황을 후향적으로 분석하여 국내 지방간질환 환자의 관리현황과 의료비용을 추산하고자 함. 2) 건강관리협회에서 건강검진을 받은 대상자들에서 비알코올 지방간질환의 고위험군 선별을 위한 합리적인 선별 검사 방법 및 절단치를 제시함. 3) 한양대병원 건강검진 수진자 (2003-2006년) 대상자들의 통계청 사망자료 및 암등록 자료 연계를 통해 비알코올 지방간질환 환자에서 간질환, 심질환, 암질환의 위험도를 후향적으로 분석하고, 개별적인 간섬유증의 위험인자를 규명하고자 함. | ||||
연구 대상자 | 1) 건강보험공단 표본자료 코호트(비알코올 지방간질환 진단 코드를 이용함) 2) 건강관리협회 (2017~2020 건강검진 시행시 자비로 MR 탄성도를 검사한 대상자, 약 10,000명) 3) 한양대학교 병원 건강검진 수진자(2003~2006, 약 23,000명) | |||||
중재/환자군 | 1 | 1) Fibrosis-4 (FIB-4) score를 적용 (또는 FIB-4의 새로운 절단치를 적용) 2) 국외진료지침의 고위험대상군 3) FIB-4 기존 절단치 선적용 후 NAFLD fibrosis score (NFS) 기존 절단치 적용 등 | 1) 간 MR 탄성도를 기준치로 하여 FIB-4 vs. NFS의 비교, FIB-4 기존 절단치 vs. 새로운 절단치를 비교하여 어떤 검사 방법이 간섬유증을 동반한 고위험군을 잘 선별 하는지 확인하고자 함. 2) 국외 진료지침의 고위험대상군을 적용 vs. 국내 현행 의료 전달 대상군(간지방증 또는 간수치 이상)을 비교하여 심질환, 간질환, 암질환의 위험도가 높은 환자를 확인하여 국내 고위험대상군을 정의하고자 함. 3) FIB-4와 NFS를 조합하여 선후 적용 조합과 기존 또는 새로운 절단치를 조합하여 적용함으로써 간섬유증을 동반한 고위험군을 적절히 선별하는 방법을 확립하고자 함. | |||
비교군 | 2 | 1) NAFLD score를 적용 (또는 FIB-4의 기존 절단치를 적용) 2) 국내 현행 의료전달 대상군 3) FIB-4 기존 절단치인 1.3 기준을 적용 | ||||
결과변수 | 1차 결과변수 | 1) 간섬유증 선별의 진단능, 민감도, 특이도 2) 고위험대상군의 다양한 정의에 따른 비알코올 지방간질환의 진행된 간섬유증의 유병률 3) 간섬유증 선별의 진단능, 민감도, 특이도 | ||||
2차 결과변수 | - | |||||
연구방법 II | 연구설계 | 세부주제 4, 5, 6에 해당함. 비알코올 지방간질환 고위험군 선별 전달체계에 대한 경제성 평가 모형을 구축하여 장기간의 비용효과성을 평가함. 선별검사를 통해 진행된 간섬유증을 조기진단하고 적극적 생활습관 교정을 통해 다양한 합병증으로 진행하는 것을 예방함에 따라 얻어지는 질보정수명을 성과로 하는 비용-효용 분석을 시행함. 선별검사 전략의 비용효과 분석에 널리 적용되는 Decision tree 모델과 Markov 모델분석 모형을 구축함. | ||||
연구 대상자 | 세부주제 4, 5, 6에 해당함. 1) 건강검진을 통해 1차 의료기관을 방문한 비알코올 지방간질환 환자 2) 건강검진 대상자 중 국내외 지침의 고위험 대상군에 해당하는 환자 3) 건강검진 대상자 중 연령별(30대, 40대, 50대) 비알코올 지방간질환 대상자 | |||||
중재/환자군 | 상기 1), 2), 3)의 각 대상자 중에서 FIB-4 단독 또는 NFS 병합 적용 후 간섬유증을 확인 하기 위한 간섬유화스캔 또는 간 MR 탄성도를 적용하는 중재안 | |||||
비교군 | 상기 1), 2), 3)의 각 대상자 중에서 선별검사를 미적용하는 국내 현행의료전달 체계 | |||||
결과변수 | 1차 결과변수 | 1) clinical outcome: 간암, 심혈관질환, 간외암종, 사망의 감소 2) 생존연수와 질보정 생존연수의 연장 3) 직접의료비용, 직접 비의료비용, 간접비용 | ||||
2차 결과변수 | |